-
发布机构:自贸区
-
发布日期:2023-10-24
-
成文日期:2023-10-24
-
发文字号:
-
主题分类:市场监管、安全生产监管
-
体裁分类:通报
-
公开类型:主动公开
2023年度营口自贸区“三随机三公开”行政执法检查结果
发布日期:2023-10-24
2023年度营口自贸区三随机三公开执法检查结果 | |||
序号 | 企业名称 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 营口利环专用汽车实业有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
2 | 辽宁鑫驰企业管理服务有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
3 | 营口鑫泰再生资源有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
4 | 营口市乘风汽车维修检测设备有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
5 | 营口飞象汽车设备有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
6 | 营口天工模具制造有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
7 | 营口驰骋运输有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
8 | 辽宁万恒木业有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
9 | 辽宁天地宏升医药物流有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
10 | 营口华鹏包装印刷有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
11 | 营口市第二建筑工程有限责任公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
12 | 营口中兴钢结构有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
13 | 营口市四方金属管业有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
14 | 辽宁丰盈生物科技有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
15 | 营口市站前区向东服装辅料厂 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
16 | 营口三利纺织有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
17 | 营口新鑫管业有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
18 | 营口金铭建筑设备有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
19 | 辽宁省德谦金属加工有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
20 | 新印艺(营口)印刷包装有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
21 | 营口巨城机械设备有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
22 | 营口达奕木业有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
23 | 营口元龙冶金设备制造有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
24 | 营口巨恒设备制造有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
25 | 营口冶金石化设备有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
26 | 营口鑫源普利卡管业有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
27 | 营口圣利机械制造有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
28 | 营口杰诺瑞尔实业有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
29 | 营口法拉地机电环保设备有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
30 | 营口未来机电设备有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
31 | 营口亿祥机械有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
32 | 营口泰斗电控设备有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
33 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁营口销售分公司新力加油站 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
34 | 营口辽河电工绝缘材料有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
35 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁营口销售分公司辽河大桥加油站 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
36 | 营口天正钢结构有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
37 | 营口金紫实业有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
38 | 中国石化销售股份有限公司辽宁营口滨海路加油站 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
39 | 营口凯兰德汽车装饰配件有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
40 | 辽宁鸿盛环境技术集团有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
41 | 营口市洪源玻纤科技有限公司 | 李佩泽、刘娇雁 | 合格 |
42 | 营口志顺冷链物流有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
43 | 营口宝隆重工机械制造有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
44 | 辽宁东泰科技发展有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
45 | 营口东盛玻璃纤维有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
46 | 营口冠华齿轮机床有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
47 | 营口万通邮件快件处理中心有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
48 | 营口富源塑业有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
49 | 罗兰德流体控制(营口)有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
50 | 营口亚太管件有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
51 | 营口惠邦机械有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
52 | 玖福团膳餐饮管理(营口)有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
53 | 辽宁省能源研究所有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
54 | 营口特种汽车轴瓦有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
55 | 营口市北方锻压管件有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
56 | 营口金源鸿食品有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
57 | 营口泰宇特种机械有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
58 | 辽宁卓异科技有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
59 | 营口关东配线科技有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
60 | 辽宁海盛机械制造有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
61 | 营口盼盼硅藻材料集团有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
62 | 营口富焓自动化锅炉制造有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
63 | 营口中金石油化工机械有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
64 | 营口华益流体设备有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
65 | 营口天胜电器成套设备有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
66 | 辽宁科维检验检测有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
67 | 营口众恒纸业有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
68 | 营口市瑞丰绝缘材料股份有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
69 | 营口姜韩木业有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
70 | 营口市北昌机械制造有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
71 | 营口市鸿泰模具有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
72 | 营口西尔伯曼钢琴有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
73 | 营口市银懋纸制品包装有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
74 | 辽宁四洋印刷机制造有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
75 | 营口华星船舶配件有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
76 | 营口瀚兴机械配件制造有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
77 | 营口万意工艺品有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
78 | 营口银海铝材装修有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
79 | 营口市云帆机电材料有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
80 | 营口皓羽印刷有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
81 | 营口鑫威机械有限公司 | 刘文鹏、鞠学宇 | 合格 |
82 | 营口强龙高温材料有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
83 | 营口跃华塑料有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
84 | 辽宁申菱电梯有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
85 | 营口第三印刷有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
86 | 营口市华电塑料制品有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
87 | 营口宏大园林绿化有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
88 | 营口重型机械集团有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
89 | 营口众鑫商砼有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
90 | 车道汽车服务中心 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
91 | 营口富强涂装科技有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
92 | 营口市兴宇建筑工程有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
93 | 辽宁富士铜业有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
94 | 营口恒星阀业制造有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
95 | 营口盛钢彩板有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
96 | 营口市北方检测设备有限公司 | 金鹏、吕媛 | 合格 |
97 | 营口致远科技有限公司 | 吕媛、孙元磊 | 合格 |
98 | 营口航迅科技有限公司 | 吕媛、孙元磊 | 合格 |
99 | 营口华侨通讯电线电缆有限公司 | 吕媛、孙元磊 | 合格 |
100 | 营口万信工贸有限公司 | 吕媛、孙元磊 | 合格 |
101 | 肖邦钢琴制造(营口)有限公司 | 吕媛、孙元磊 | 合格 |
102 | 营口新美世粉末涂料有限公司 | 吕媛、孙元磊 | 合格 |
103 | 营口同兴机械有限公司 | 吕媛、孙元磊 | 合格 |
104 | 营口世光机械制造有限公司 | 吕媛、孙元磊 | 合格 |
105 | 久嘉精纺(辽宁)有限公司 | 吕媛、孙元磊 | 合格 |
106 | 奥芬巴赫钢琴(营口)有限公司 | 吕媛、孙元磊 | 合格 |
107 | 霍金斯乐器(营口)有限公司 | 吕媛、孙元磊 | 合格 |
108 | 辽宁咪奇食品有限公司 | 吕媛、孙元磊 | 合格 |
109 | 鲍德温东北(营口)钢琴乐器有限公司 | 吕媛、孙元磊 | 合格 |
110 | 光华化工(营口)有限公司 | 王延水、路波 | 合格 |
111 | 营口建兴电力设备工程有限公司 | 王延水、路波 | 合格 |
112 | 营口市牧阳能源开发有限责任公司 | 王延水、路波 | 合格 |
113 | 营口东风电器绝缘材料有限公司 | 王延水、路波 | 合格 |
114 | 营口市交通工程技术监理咨询中心有限公司 | 王延水、路波 | 合格 |
115 | 营口恒星通用机械制造有限公司 | 王延水、路波 | 合格 |
116 | 瀚洋环保科技(营口)有限公司 | 王延水、路波 | 合格 |
117 | 营口电力发展有限公司 | 王延水、路波 | 合格 |
118 | 营口国华铝塑门窗安装有限公司 | 王延水、路波 | 合格 |
119 | 辽宁鸿顺环保新材料有限公司 | 王延水、路波 | 合格 |
120 | 营口机床有限公司 | 王延水、路波 | 合格 |
121 | 辽宁东泰富博环保新材料科技有限公司 | 王延水、路波 | 合格 |
122 | 营口晶典检测科技有限责任公司 | 王延水、路波 | 合格 |
123 | 营口日鑫科技有限公司 | 路波、孙元磊 | 合格 |
124 | 中国水产科学研究院营口增殖实验站 | 路波、孙元磊 | 合格 |
125 | 优普石化(辽宁)有限公司 | 路波、孙元磊 | 合格 |
126 | 辽宁东奥硅藻生态建材有限公司 | 路波、孙元磊 | 合格 |
127 | 营口市静电喷涂设备厂 | 路波、孙元磊 | 合格 |
128 | 营口市建筑塑料管材厂 | 路波、孙元磊 | 合格 |
129 | 营口综合保税区保税物流集团有限公司 | 路波、孙元磊 | 合格 |
130 | 营口辽南玻璃纤维有限公司 | 路波、孙元磊 | 合格 |
131 | 海顿乐器制造(营口)有限公司 | 路波、孙元磊 | 合格 |
132 | 营口兴旺塑料制品有限公司 | 路波、孙元磊 | 合格 |
133 | 营口佳杰汽保设备有限公司 | 路波、孙元磊 | 合格 |
134 | 辽宁宏泰建筑工程有限公司 | 路波、孙元磊 | 合格 |
135 | 辽宁傲翔进出口有限公司 | 路波、孙元磊 | 合格 |
136 | 营口方也高温滤料有限公司 | 金鹏、范原馥 | 合格 |
137 | 辽宁华福实业股份有限公司 | 金鹏、范原馥 | 合格 |
138 | 营口华福国际贸易有限公司 | 金鹏、范原馥 | 合格 |
139 | 营口三兴建业彩钢设备制造有限公司 | 金鹏、范原馥 | 合格 |
140 | 营口俊昱食品贸易有限公司 | 金鹏、范原馥 | 合格 |
141 | 辽宁之凡包装科技有限公司 | 金鹏、范原馥 | 合格 |
142 | 营口市天通实业有限责任公司 | 金鹏、范原馥 | 合格 |
143 | 营口高斯磁电设备有限公司 | 金鹏、范原馥 | 合格 |
144 | 营口市生生包装制品有限公司 | 金鹏、范原馥 | 合格 |
145 | 营口市裕鹏塑料有限公司 | 金鹏、范原馥 | 合格 |
146 | 营口永佳耐磨机械有限公司 | 金鹏、范原馥 | 合格 |
147 | 营口和佳机械制造有限公司 | 金鹏、范原馥 | 合格 |
148 | 营口嘉信羽毛球俱乐部有限公司 | 金鹏、范原馥 | 合格 |
149 | 爱缔斯尔钢琴制造(营口)有限公司 | 孙元磊、王延水 | 合格 |
150 | 营口市冠华胶印机配件有限公司 | 孙元磊、王延水 | 合格 |
151 | 营口中科建筑科技有限公司 | 孙元磊、王延水 | 合格 |
152 | 营口市织带有限公司 | 孙元磊、王延水 | 合格 |
153 | 营口市鸿顺包装制品有限公司 | 孙元磊、王延水 | 合格 |
154 | 营口市红星玻璃钢有限公司 | 孙元磊、王延水 | 合格 |
155 | 营口电磁铁制造有限公司 | 孙元磊、王延水 | 合格 |
156 | 营口中山电线厂 | 孙元磊、王延水 | 合格 |
157 | 营口万豪市政工程有限公司 | 孙元磊、王延水 | 合格 |
158 | 营口锣艺通风机械有限公司 | 孙元磊、王延水 | 合格 |
159 | 营口中基纺织有限公司 | 孙元磊、王延水 | 合格 |
160 | 营口同达金属制品有限公司 | 孙元磊、王延水 | 合格 |
161 | 营口市辉煌汽车驾驶员培训学校 | 孙元磊、王延水 | 合格 |
162 | 营口祥方医药技术咨询服务中心四部 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
163 | 营口祥境贸易有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
164 | 营口宣北商贸有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
165 | 中金融资租赁(辽宁)有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
166 | 辽宁黑石基金管理有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
167 | 营口祥方医药技术咨询服务中心十二部 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
168 | 营口天地人资产管理股份有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
169 | 营口顺优贸易有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
170 | 营口永固商贸有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
171 | 营口丰美朗商贸有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
172 | 营口祥方医药技术咨询服务中心十一部 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
173 | 营口鑫誉食品销售有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
174 | 营口维沃汽车销售服务有限公司自贸区分公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
175 | 营口竞磊科技有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
176 | 营口泰景商贸有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
177 | 营口文爱电子商务有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
178 | 营口纳海电子商务有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
179 | 辽宁优加商业保理有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
180 | 营口科翼商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
181 | 营口军安科技有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
182 | 辽宁居里细胞生物科技有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
183 | 辽宁逸臻体育文化发展有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
184 | 营口胜暮商贸有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
185 | 营口尚荣商贸有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
186 | 营口山合商贸有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
187 | 营口祥方医药技术咨询服务中心十五部 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
188 | 营口开诚机械有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
189 | 营口禹金电子商务有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
190 | 营口祥方医药技术咨询服务中心九部 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
191 | 营口桐静商贸有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
192 | 营口嘉洛互联网科技有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
193 | 营口解泰贸易有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
194 | 营口泰重网络科技有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
195 | 营口市柏焰创典建材有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
196 | 营口冉轩怡贸易有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
197 | 营口广银商贸有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
198 | 营口强鑫贸易有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
199 | 营口风奥商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
200 | 营口亚华商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
201 | 营口雍友国际贸易有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
202 | 营口洪福建筑劳务服务有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
203 | 营口兰堡贸易有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
204 | 营口祥方医药技术咨询服务中心三部 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
205 | 营口晏新贸易有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
206 | 北京腾达路安汽车技术服务有限公司营口分公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
207 | 营口显强利商贸有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
208 | 辽宁普营丽尔经贸有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
209 | 辽宁通盛生物医药科技有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
210 | 辽宁自贸试验区盈信商业保理有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
211 | 营口久旺商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
212 | 营口盛泉商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
213 | 通达基金管理(营口)有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
214 | 营口贵玉商贸有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
215 | 营口锋芒科技有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
216 | 营口乐文海商贸有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
217 | 营口祥方医药技术咨询服务中心六部 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
218 | 营口逸邦电子商务有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
219 | 营口仁军贸易有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
220 | 营口瑞杏辰贸易有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
221 | 营口融基贸易有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
222 | 瓦房店精密阀门有限公司营口分公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
223 | 辽宁宇盈鑫汇企业管理中心(有限合伙) | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
224 | 营口壹晨科技有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
225 | 营口欣安贸易有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
226 | 营口威尚贸易有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
227 | 蜀商商业保理(辽宁)有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
228 | 营口祥方医药技术咨询服务中心十三部 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
229 | 营口喜强贸易有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
230 | 营口祥方医药技术咨询服务中心十部 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
231 | 营口天红科技有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
232 | 营口祥方医药技术咨询服务中心七部 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
233 | 营口京海贸易股份有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
234 | 营口英拓电子科技有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
235 | 营口万资网络科技有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
236 | 营口盈芳鑫商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
237 | 营口祥方医药技术咨询服务中心八部 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
238 | 营口斯项文化传播有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
239 | 中天华耀商业保理(营口)有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
240 | 营口崔策商贸有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
241 | 营口橙树网络科技有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
242 | 营口尚达电子商务有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
243 | 辽宁强瑞能源有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
244 | 营口维派文化传播有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
245 | 辽宁东臻矿产品贸易有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
246 | 营口升台商贸有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
247 | 辽宁万星教育科技有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
248 | 营口亚正商贸有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
249 | 营口永放贸易有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
250 | 营口迪凡文化传媒有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
251 | 营口尧日贸易有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
252 | 辽宁自贸试验区营口片区正以医院有限责任公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
253 | 营口万缘贸易有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
254 | 辽宁峰滨能源有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
255 | 营口韩医河顺医疗用品有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
256 | 营口勇智商贸有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
257 | 营口永明贸易有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
258 | 辽宁龙和商贸有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
259 | 营口协升商贸有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
260 | 营口加雅贸易有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
261 | 营口峰兴电子商务有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
262 | 营口祥方医药技术咨询服务中心二部 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
263 | 营口迪雪龙商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
264 | 营口全龙商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
265 | 扬子企业管理(辽宁)有限责任公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
266 | 营口纤盛商贸有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
267 | 营口安瑞杰新能源有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
268 | 营口魔力科技有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
269 | 营口曾林商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
270 | 营口瑞融商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
271 | 营口祥方医药技术咨询服务中心五部 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
272 | 营口科沪电子商务有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
273 | 营口学斌商贸有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
274 | 营口苏营再生资源回收有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
275 | 营口祥方医药技术咨询服务中心十四部 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
276 | 营口盛兴国际贸易有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
277 | 辽宁自贸试验区鑫晟商业保理有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
278 | 营口你我他网络科技股份有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
279 | 营口瑞艳商贸有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
280 | 营口英诺商贸有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
281 | 营口韩农荟国际贸易有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
282 | 营口福厚贸易有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
283 | 营口田园图文广告中心 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
284 | 辽宁泓汇通用设备有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
285 | 营口腾顺捷电子商务有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
286 | 辽宁中鑫普惠金融服务外包有限公司营口分公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
287 | 营口妮安贸易有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
288 | 辽宁久信金融信息服务有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
289 | 营口葛鹰文化传播有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
290 | 懿辰融资租赁(辽宁)有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
291 | 营口学文商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
292 | 华盛隆金投商业保理(营口)有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
293 | 营口昱道贸易有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
294 | 营口通盛商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
295 | 营口创鑫投资管理有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
296 | 营口市普嘉家政服务中心 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
297 | 营口坤龙网络科技有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
298 | 营口乾程科技有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
299 | 营口金牌网络科技股份有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
300 | 营口伟通商贸有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
301 | 营口东良互联网科技有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
302 | 辽宁省宏思全胜商业保理有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
303 | 营口福禄商贸有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
304 | 营口山宪装饰工程有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
305 | 营口盛世国际汽车园开发有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
306 | 营口日屋进出口贸易有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
307 | 辽宁合利融资租赁有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
308 | 营口盛宪电子商务有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
309 | 辽宁中鹏融资租赁有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
310 | 辽宁梓枫企业管理咨询有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
311 | 辽宁栩嘉贸易有限公司 | 王延水,吕媛 | 未在登记场所经营 |
312 | 辽宁弘德聚智教育科技有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
313 | 辽宁瑞能商业保理有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
314 | 辽宁航益石油科技有限公司 | 孙欣桐,路波 | 未在登记场所经营 |
315 | 营口易繁贸易有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
316 | 营口广新商贸有限公司 | 金鹏,钱猛 | 未在登记场所经营 |
317 | 营口利运商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
318 | 辽宁万宝商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
319 | 营口禹彦电子商务有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
320 | 营口新振商贸有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 未在登记场所经营 |
321 | 辽宁龙铁商贸有限公司 | 王延水,吕媛 | 已吊销 |
322 | 辽宁美林商业保理有限公司 | 范原馥,孙元磊 | 已吊销 |
323 | 营口通途数码有限公司 | 金鹏,钱猛 | 已吊销 |
