-
发布机构:自贸区
-
发布日期:2022-09-10
-
成文日期:2022-09-10
-
发文字号:
-
主题分类:其他
-
体裁分类:通报
-
公开类型:主动公开
2022年度营口自贸区三随机三公开执法检查工作结果
发布日期:2022-09-10
2022年度三随机三公开执法检查结果 | ||||
序号 | 市场主体名称 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
1 | 特浦朗克化工(营口)股份有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
2 | 营口海洋石油化工有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
3 | 辽宁正典铝业有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
4 | 营口威尔世石油化工有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
5 | 营口双信聚氨脂有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
6 | 营口云海气体有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
7 | 营口三征新科技化工有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
8 | 耐驰尔新材料(营口)有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
9 | 天元航材(营口)科技股份有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
10 | 营口嘉禾气体有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
11 | 辽宁宝山生态涂料有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
12 | 营口恒大实业有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
13 | 营口医用氧气厂 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
14 | 营口市新艺纺织有限责任公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
15 | 营口辽河铝材有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
16 | 营口正合铝业有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
17 | 营口联捷电子有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
18 | 辽宁新洪源环保材料有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
19 | 中集车辆(辽宁)有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
20 | 营口顶津饮品有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
21 | 红叶风电设备(营口)有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
22 | 营口庆营石化设备有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
23 | 营口绿源锅炉有限责任公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
24 | 中粮可口可乐饮料有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
25 | 营口天成消防设备有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
26 | 营口阿部配线有限公司(原企业名为文化配线) | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
27 | 营口埃斯威特阀门有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
28 | 营口鑫昌模塑科技有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
29 | 营口东盛实业有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
30 | 营口隆胜实业有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
31 | 营口骑士达机械设备有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
32 | 营口市北方管件有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
33 | 营口汉斯机械零件有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
34 | 辽宁瑞华实业集团高新科技有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
35 | 营口市通达汽车保修设备有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
36 | 营口万意达智能装备科技有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
37 | 营口市三和混凝土制品有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
38 | 营口北方设备制造有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
39 | 营口锻压机床有限责任公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
40 | 营口玻璃纤维铝材有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
41 | 马勒发动机零部件(营口)有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
42 | 营口通广汽车保修设备有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
43 | 哈飞(营口)机电科技有限责任公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
44 | 辽宁鸿盛环境技术集团有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
45 | 辽宁铭阳管业股份有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
46 | 营口冠华机床有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
47 | 营口三桂科技有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
48 | 营口萨帕柯车用电子有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
49 | 辽宁嘉瑞科技有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
50 | 营口沿海兴业混凝土制品有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
51 | 营口光明管业有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
52 | 美龙环保滤材科技(营口)有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
53 | 营口旭阳桶业有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
54 | 营口新山鹰报警设备有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
55 | 辽宁盛昌绿能锅炉有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
56 | 辽宁晟瑞铝业有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
57 | 辽宁融达新材料科技有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
58 | 营口巨成教学科技开发有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
59 | 营口机床厂有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
60 | 西市区顺营包装箱厂(原企业名为通达汽车保修设备) | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
61 | 营口天工模具制造有限公司(原企业名为通达汽车保修设备) | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
62 | 营口冶金石化设备有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
63 | 营口市银船容器制造有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
64 | 营口俊安防护服装有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
65 | 营口永发实业有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
66 | 营口方舟科技有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
67 | 辽宁精工营口高压电器有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
68 | 营口市辽南冷却器有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
69 | 营口河海恒基电梯有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
70 | 营口众恒纸业有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
71 | 营口合信新材料科技有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
72 | 营口营成电子设备有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
73 | 营口瑞丰机械制造有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
74 | 营口宏云电力设备有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
75 | 辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
76 | 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
77 | 营口新星电子科技有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
78 | 辽宁创世纪特缆有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
79 | 营口新华通重型机械有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
80 | 营口华益燃气设备有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
81 | 营口亚太格尔管件有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
82 | 营口方达机械有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
83 | 营口旭日塑胶制品有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
84 | 因科瑞斯药业(营口)有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
85 | 营口美特机械制造有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
86 | 营口北方金属制品有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
87 | 辽宁凯富环保科技集团有限公司 | 刘文鹏。刘娇雁 | 合格 | |
88 | 营口双营节能环保科技有限责任公司 | 刘文鹏。刘娇雁 | 合格 | |
89 | 营口富斯德塑料有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
90 | 营口雅丽丝服装有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
91 | 辽宁千里明药业(集团)有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
92 | 营口市宏达塑料制品有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
93 | 营口华海设备有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
94 | 营口海泰金属管业有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
95 | 营口汇丰工程机械制造有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
96 | 营口天利装饰材料有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
97 | 营口鼎盛重工机械有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
98 | 营口兴达塑料有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
99 | 营口志诚管业制造有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
100 | 营口隆安机械制造有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
101 | 营口园丰包装制品有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
102 | 营口盼盼起重机制造有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
103 | 营口金泽钢结构有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
104 | 辽宁营金机械有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
105 | 营口北方包装机械科技有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
106 | 营口合信新材料有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
107 | 营口永利实业有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
108 | 营口市飞龙碳纤维电动车有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
109 | 辽宁昌盛节能锅炉有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
110 | 辽宁绿源能源环保科技集团有限责任公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
111 | 营口永德重工有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
112 | 营口北方检测设备有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
113 | 营口市物资回收总公司(春光收购站) | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
114 | 营口宝隆重工机械制造有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
115 | 辽宁瑞沃汽保科技有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
116 | 营口金泰达石墨有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
117 | 营口中润环境科技有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
118 | 营口东北磁电冶金设备有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
119 | 辽宁卓异装备制造股份有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
120 | 辽宁东盛塑业有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
121 | 营口市方圆模具制造有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
122 | 营口中晨发展有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
123 | 营口亿峰实业集团铜业有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
124 | 营口海莱钢结构工程有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
125 | 营口赛福德电子技术有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
126 | 营口西市区鑫圆机械加工厂 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
127 | 营口大和制衡产业有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
128 | 营口天恒液压机制造有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
129 | 营口谦诚汽车配件加工有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
130 | 营口恒星阀业制造有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
131 | 营口弘发机械制作有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
132 | 营口嘉兴煤炭机械制造有限责任公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
133 | 营口精工变压器组件有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
134 | 辽宁正宏豹驰数码科技有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
135 | 营口永泰通用设备有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
136 | 营口成和管业有限公司 | 李佩泽、李再羽 | 合格 | |
137 | 华盛隆金投商业保理(营口)有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
138 | 欧创融资租赁(辽宁)有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
139 | 辽宁自贸试验区捷捷物流有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
140 | 辽宁益万家网络科技有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
141 | 兴邦基金管理(营口)有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
142 | 营口晶华光伏电力有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
143 | 营口桂贤实业有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
144 | 营口味吉雅餐饮服务有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
145 | 营口宝子商贸有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
146 | 营口市名洋装饰品厂 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
147 | 辽宁顺通达汽车销售服务有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
148 | 营口暖夕阳贸易有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
149 | 营口嘉佰科技有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
150 | 营口兰伦服饰有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
151 | 营口建文贸易有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
152 | 营口保豪化工产品有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
153 | 营口恒迈商贸有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
154 | 辽宁协作商贸有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
155 | 营口春彩商贸有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
156 | 辽宁洪城环保有限公司北五分公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
157 | 乾丰融资租赁(辽宁)有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
158 | 营口玉艳电子工程有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
159 | 营口雅道美赞商务服务有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
160 | 营口崇才机电设备有限公司 | 刘文鹏、刘娇雁 | 合格 | |
161 | 营口雅诺实业有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
162 | 营口广润贸易有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
163 | 营口鑫阳商业信息服务有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
164 | 辽宁荣轩商业保理有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
165 | 营口慧诺新能源有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
166 | 营口东晨机械有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
167 | 营口策马商贸综合中心 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
168 | 候鸟驿站一站式养老服务(辽宁)有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
169 | 营口辉仁商贸有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
170 | 营口市天海商贸行 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
171 | 辽宁一涵电子科技有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
172 | 营口美加传媒有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
173 | 营口市恩洋文具零售店 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
174 | 营口市钱多多办公用品批发行 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
175 | 营口欣慕斯信息咨询有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
176 | 余生佑你(营口)珠宝商贸有限责任公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
177 | 营口伊牧百货商贸有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
178 | 营口市蓝波办公用品批发行 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
179 | 营口诚茂实业有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
180 | 辽宁艾希塑料制品有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
181 | 友盛实业(辽宁)有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
182 | 营口市乐康商贸中心 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
183 | 营口久协商贸有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
184 | 营口桓莱建材商贸有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
185 | 营口市福来满信息咨询中心 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
186 | 营口市赵小敏信息咨询中心 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
187 | 辽宁昀诺产业发展有限公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
188 | 北京和盈珑科技有限公司营口自贸区分公司 | 李再羽、李佩泽 | 合格 | |
189 | 营口锋锐机械制造有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
190 | 辽宁省中喆物流发展有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
191 | 营口清瑞迪百货有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
192 | 营口市阿福办公用品批发行 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
193 | 营口市炮芙百货中心 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
194 | 诚诺企业管理咨询(辽宁)集团有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
195 | 营口云天科技有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
196 | 营口市绿兰商贸中心 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
197 | 辽宁省庆渔水产养殖有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
198 | 营口峰尚商贸有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
199 | 营口焕颜网络科技有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
200 | 营口市海澜办公用品批发行 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
201 | 营口琉文服饰商贸有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
202 | 营口市乐毛办公用品批发行 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
203 | 营口起航装饰装修工程有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
204 | 营口市科恒软件制作有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
205 | 营口市鹰爪王信息咨询中心 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
206 | 营口市银涛超净科技有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 | |
207 | 营口鑫天汽车服务有限公司 | 鞠学宇、陈逸飞 | 合格 |
- 附件:
- 视频: