中国(辽宁)自由贸易试验区营口片区 考试选拔工作人员成绩单
发布日期:2017-11-26 来源:自贸区 点击量:
报考 方向 | 排名 | 面试通知书编号 | 加分项 | 面试成绩 | 总分 |
工商 | 1 | 0102 | 3 | 86.4 | 89.4 |
2 | 0105 | 0 | 87.6 | 87.6 | |
3 | 0101 | 1.5 | 82.2 | 83.7 | |
4 | 0104 | 0 | 81.2 | 81.2 | |
5 | 0106 | 0 | 77.2 | 77.2 | |
6 | 0103 | 3 | 缺考 | 3 | |
食药 | 1 | 0204 | 3 | 86.4 | 89.4 |
2 | 0209 | 1.5 | 86.8 | 88.3 | |
3 | 0206 | 3 | 84.6 | 87.6 | |
4 | 0205 | 1.5 | 85.4 | 86.9 | |
5 | 0202 | 3 | 81.8 | 84.8 | |
6 | 0207 | 1.5 | 81.6 | 83.1 | |
7 | 0201 | 0 | 80 | 80 | |
8 | 0208 | 1.5 | 74.4 | 75.9 | |
9 | 0203 | 2.5 | 缺考 | 2.5 | |
安监 | 1 | 0304 | 2.5 | 86.2 | 88.7 |
2 | 0301 | 4 | 83 | 87 | |
3 | 0302 | 1.5 | 83.6 | 85.1 | |
4 | 0303 | 5 | 63.4 | 68.4 | |
5 | 0305 | 2 | 缺考 | 2 | |
质监 | 1 | 0401 | 0 | 86.4 | 86.4 |
规划 | 1 | 0505 | 3 | 86.6 | 89.6 |
2 | 0518 | 3 | 85 | 88 | |
3 | 0508 | 2 | 83 | 85 | |
4 | 0506 | 3.5 | 80.6 | 84.1 | |
5 | 0514 | 0 | 83 | 83 | |
6 | 0503 | 3 | 79.2 | 82.2 | |
7 | 0519 | 1.5 | 80.4 | 81.9 | |
8 | 0501 | 2.5 | 78.6 | 81.1 | |
9 | 0510 | 4.5 | 75 | 79.5 | |
10 | 0520 | 2.5 | 76.8 | 79.3 | |
11 | 0504 | 2 | 77.2 | 79.2 | |
12 | 0517 | 3 | 76.2 | 79.2 | |
13 | 0512 | 1.5 | 76.4 | 77.9 | |
14 | 0502 | 3.5 | 74.2 | 77.7 | |
15 | 0515 | 0 | 77.6 | 77.6 | |
16 | 0511 | 3.5 | 72.8 | 76.3 | |
17 | 0513 | 2 | 73.8 | 75.8 | |
18 | 0507 | 0 | 72 | 72 | |
19 | 0509 | 3 | 缺考 | 3 | |
20 | 0516 | 2 | 缺考 | 2 | |
环保 | 1 | 0605 | 0 | 84.6 | 84.6 |
2 | 0603 | 3 | 78.4 | 81.4 | |
3 | 0601 | 3 | 74.8 | 77.8 | |
4 | 0602 | 5 | 72.8 | 77.8 | |
5 | 0604 | 3 | 74.6 | 77.6 | |
6 | 0606 | 1.5 | 缺考 | 1.5 | |
文体广新 | 1 | 0702 | 0 | 79.6 | 79.6 |
2 | 0701 | 1.5 | 70.4 | 71.9 | |
知识产权 | 1 | 0803 | 0 | 87.4 | 87.4 |
2 | 0802 | 0 | 81.4 | 81.4 | |
3 | 0805 | 0 | 81.2 | 81.2 | |
4 | 0801 | 0 | 80.2 | 80.2 | |
5 | 0806 | 2.5 | 缺考 | 2.5 | |
6 | 0804 | 0 | 缺考 | 0 | |
综合执法 | 1 | 0905 | 4 | 83 | 87 |
2 | 0908 | 2 | 85 | 87 | |
3 | 0912 | 2 | 81.6 | 83.6 | |
4 | 0906 | 4 | 75.8 | 79.8 | |
5 | 0902 | 2 | 75.8 | 77.8 | |
6 | 0903 | 4 | 73.4 | 77.4 | |
7 | 0901 | 0 | 77.2 | 77.2 | |
8 | 0907 | 3 | 73 | 76 | |
9 | 0910 | 0 | 75.2 | 75.2 | |
10 | 0909 | 1.5 | 71 | 72.5 | |
11 | 0904 | 0 | 72.4 | 72.4 | |
12 | 0911 | 3 | 缺考 | 3 | |
金融 | 1 | 1003 | 0 | 86.6 | 86.6 |
2 | 1010 | 0 | 86.4 | 86.4 | |
3 | 1001 | 0 | 86.2 | 86.2 | |
4 | 1007 | 3 | 82.2 | 85.2 | |
5 | 1008 | 0 | 84 | 84 | |
6 | 1002 | 0 | 82.8 | 82.8 | |
7 | 1004 | 0 | 81.8 | 81.8 | |
8 | 1006 | 0 | 80.4 | 80.4 | |
9 | 1005 | 0 | 78.6 | 78.6 | |
10 | 1009 | 0 | 缺考 | 0 | |
劳动监察 | 1 | 1103 | 2.5 | 86.4 | 88.9 |
2 | 1102 | 1.5 | 83.4 | 84.9 | |
3 | 1101 | 5 | 77.2 | 82.2 | |
4 | 1104 | 3.5 | 缺考 | 3.5 | |
注:加分项中涉及“具备报考岗位需要的市、县(市、区)级相关部门执法办案工作经验”的,以下一步档案核查与单位证明为准。 |
- 附件:
- 视频: